SÄUGETIERE |
|||
Art |
Tag |
Anzahl |
Bemerkung |
Landlebende Säugetiere |
|||
Baummarder | 26.05.00 | 1 | Quelle: Exkursion FH Osnabrück |
Bisam | 26.05.00 | 1 | Quelle: Exkursion FH Osnabrück |
Dachs | 03.06.99 | Spuren | Quelle: Exkursion FH Osnabrück |
Eichhörnchen | 22.06.01 | 1 | schwarz-braunes Fell |
Feldhase | 19.02.01 | 2 | |
Feldmaus | 03.06.99 | 1 | Quelle: Exkursion FH Osnabrück |
Fischotter | 15.08.00 | 1 | Sichtbeobachtung!!! |
Gelbhalsmaus | 05.06.99 | 1 | Quelle: Exkursion FH Osnabrück |
Hermelin | 03.06.99 | 1 | Quelle: Exkursion FH Osnabrück |
Igel | 14.08.01 | 1 | |
Iltis | 12.06.01 | 1 | |
Ostschermaus | 05.04.00 | 1 | |
Reh | 19.06.00 | 1 | melanistisch |
Rötelmaus | 06.06.99 | häufig | Quelle: Exkursion FH Osnabrück |
Rotfuchs | 24.05.00 | 1 | Quelle: Exkursion FH Osnabrück |
Rothirsch | 03.06.99 | 3 | Quelle: Exkursion FH Osnabrück |
Steinmarder | 26.06.01 | >1 | |
Waldmaus | 01.06.99 | 1 | Quelle: Exkursion FH Osnabrück |
Waldspitzmaus | 25.05.00 | 3 | Quelle: Exkursion FH Osnabrück |
Wasserspitzmaus | 25.05.00 | 1 | Quelle: Exkursion FH Osnabrück |
Wildkaninchen | 03.06.99 | 1 | Quelle: Exkursion FH Osnabrück |
Fledermäuse |
|||
Braunes Langohr | 10.08.01 | 3 | Quelle: Mechthild Wittrock |
Breitflügelfledermaus | 10.08.01 | 1 | Quelle: Mechthild Wittrock |
Fransenfledermaus | 10.08.01 | >33 | Quelle: Mechthild Wittrock |
Großer Abendsegler | 10.08.01 | >17 | Quelle: Mechthild Wittrock |
Großes Mausohr | 11.08.01 | 1 | juv. Männchen; Quelle: Wolfgang Rakow |
Kleine Bartfledermaus | 11.08.01 | 1 | ad. Weibchen; Quelle: Wolfgang Rakow |
Rauhhautfledermaus | 11.08.01 | 1 | Quelle: Mechthild Wittrock |
Teichfledermaus | |||
Wasserfledermaus | 10.08.01 | häufig | Quelle: Mechthild Wittrock |
Zwergfledermaus | 10.08.01 | häufig | Quelle: Mechthild Wittrock |
|